تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2026 - 1447 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2026 - 1447 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2026 - 1447 النهائية ان شاء الله
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:07 م | 07:37 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 05:12 ص | 06:27 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الاحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الاثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 05:11 ص | 06:26 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 05:10 ص | 06:25 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الاربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:09 م | 07:39 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 05:08 ص | 06:23 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الاحد | 11 رمضان | 01 مارس | 05:07 ص | 06:22 ص | 12:16 م | 03:37 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الاثنين | 12 رمضان | 02 مارس | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 03 مارس | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الاربعاء | 14 رمضان | 04 مارس | 05:06 ص | 06:20 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الخميس | 15 رمضان | 05 مارس | 05:05 ص | 06:19 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 06 مارس | 05:04 ص | 06:18 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| السبت | 17 رمضان | 07 مارس | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:14 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الاحد | 18 رمضان | 08 مارس | 05:03 ص | 06:17 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الاثنين | 19 رمضان | 09 مارس | 05:02 ص | 06:16 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الاربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 05:01 ص | 06:15 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 05:00 ص | 06:14 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 04:59 ص | 06:13 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:43 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 04:58 ص | 06:12 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الاحد | 25 رمضان | 15 مارس | 04:57 ص | 06:12 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الاثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 04:57 ص | 06:11 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 04:56 ص | 06:10 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:44 م |
| الاربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 04:55 ص | 06:09 ص | 12:11 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:44 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 04:54 ص | 06:08 ص | 12:11 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:44 م |
| الجمعة | 30 رمضان | 20 مارس | 04:53 ص | 06:08 ص | 12:11 م | 03:33 م | 06:14 م | 07:44 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2026 - 1447 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول