تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2026 - 1447 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2026 - 1447 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2026 - 1447 النهائية ان شاء الله
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 05:47 ص | 07:08 ص | 12:47 م | 04:01 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 05:46 ص | 07:08 ص | 12:47 م | 04:02 م | 06:28 م | 07:58 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 05:46 ص | 07:07 ص | 12:47 م | 04:02 م | 06:28 م | 07:58 م |
| الاحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 05:45 ص | 07:06 ص | 12:47 م | 04:02 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الاثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 05:44 ص | 07:05 ص | 12:47 م | 04:03 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 05:43 ص | 07:04 ص | 12:47 م | 04:03 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الاربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 05:42 ص | 07:03 ص | 12:47 م | 04:04 م | 06:31 م | 08:01 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 05:41 ص | 07:02 ص | 12:47 م | 04:04 م | 06:32 م | 08:02 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 05:40 ص | 07:01 ص | 12:46 م | 04:04 م | 06:32 م | 08:02 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 05:39 ص | 07:00 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:33 م | 08:03 م |
| الاحد | 11 رمضان | 01 مارس | 05:38 ص | 06:59 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الاثنين | 12 رمضان | 02 مارس | 05:37 ص | 06:58 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 03 مارس | 05:36 ص | 06:57 ص | 12:46 م | 04:05 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الاربعاء | 14 رمضان | 04 مارس | 05:35 ص | 06:56 ص | 12:45 م | 04:06 م | 06:36 م | 08:06 م |
| الخميس | 15 رمضان | 05 مارس | 05:34 ص | 06:55 ص | 12:45 م | 04:06 م | 06:36 م | 08:06 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 06 مارس | 05:33 ص | 06:54 ص | 12:45 م | 04:06 م | 06:37 م | 08:07 م |
| السبت | 17 رمضان | 07 مارس | 05:32 ص | 06:52 ص | 12:45 م | 04:06 م | 06:37 م | 08:07 م |
| الاحد | 18 رمضان | 08 مارس | 05:31 ص | 06:51 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:38 م | 08:08 م |
| الاثنين | 19 رمضان | 09 مارس | 05:30 ص | 06:50 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:39 م | 08:09 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 05:29 ص | 06:49 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:39 م | 08:09 م |
| الاربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 05:28 ص | 06:48 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:40 م | 08:10 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 05:27 ص | 06:47 ص | 12:43 م | 04:07 م | 06:40 م | 08:10 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 05:25 ص | 06:46 ص | 12:43 م | 04:07 م | 06:41 م | 08:11 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 05:24 ص | 06:45 ص | 12:43 م | 04:08 م | 06:42 م | 08:12 م |
| الاحد | 25 رمضان | 15 مارس | 05:23 ص | 06:44 ص | 12:43 م | 04:08 م | 06:42 م | 08:12 م |
| الاثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 05:22 ص | 06:42 ص | 12:42 م | 04:08 م | 06:43 م | 08:13 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 05:21 ص | 06:41 ص | 12:42 م | 04:08 م | 06:43 م | 08:13 م |
| الاربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 05:20 ص | 06:40 ص | 12:42 م | 04:08 م | 06:44 م | 08:14 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 05:18 ص | 06:39 ص | 12:41 م | 04:08 م | 06:44 م | 08:14 م |
| الجمعة | 30 رمضان | 20 مارس | 05:17 ص | 06:38 ص | 12:41 م | 04:08 م | 06:45 م | 08:15 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2026 - 1447 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول