تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2025 - 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 - 1446 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025 - 1446 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 01 مارس | 05:43 ص | 07:08 ص | 12:51 م | 04:04 م | 06:33 م | 07:54 م |
الاحد | 2 رمضان | 02 مارس | 05:42 ص | 07:07 ص | 12:50 م | 04:05 م | 06:34 م | 07:54 م |
الاثنين | 3 رمضان | 03 مارس | 05:41 ص | 07:06 ص | 12:50 م | 04:05 م | 06:35 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04 مارس | 05:39 ص | 07:04 ص | 12:50 م | 04:06 م | 06:36 م | 07:56 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 05 مارس | 05:38 ص | 07:03 ص | 12:50 م | 04:06 م | 06:37 م | 07:57 م |
الخميس | 6 رمضان | 06 مارس | 05:37 ص | 07:02 ص | 12:49 م | 04:07 م | 06:38 م | 07:58 م |
الجمعة | 7 رمضان | 07 مارس | 05:35 ص | 07:00 ص | 12:49 م | 04:07 م | 06:39 م | 07:59 م |
السبت | 8 رمضان | 08 مارس | 05:34 ص | 06:59 ص | 12:49 م | 04:08 م | 06:40 م | 08:00 م |
الاحد | 9 رمضان | 09 مارس | 05:32 ص | 06:58 ص | 12:49 م | 04:08 م | 06:41 م | 08:01 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 05:31 ص | 06:56 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:41 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 05:29 ص | 06:55 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:42 م | 08:03 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 05:28 ص | 06:53 ص | 12:48 م | 04:09 م | 06:43 م | 08:04 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 05:27 ص | 06:52 ص | 12:48 م | 04:10 م | 06:44 م | 08:04 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 05:25 ص | 06:50 ص | 12:47 م | 04:10 م | 06:45 م | 08:05 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 05:24 ص | 06:49 ص | 12:47 م | 04:11 م | 06:46 م | 08:06 م |
الاحد | 16 رمضان | 16 مارس | 05:22 ص | 06:48 ص | 12:47 م | 04:11 م | 06:47 م | 08:07 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 05:21 ص | 06:46 ص | 12:47 م | 04:12 م | 06:48 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 05:19 ص | 06:45 ص | 12:46 م | 04:12 م | 06:48 م | 08:09 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 05:18 ص | 06:43 ص | 12:46 م | 04:12 م | 06:49 م | 08:10 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 05:16 ص | 06:42 ص | 12:46 م | 04:13 م | 06:50 م | 08:11 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 05:14 ص | 06:40 ص | 12:45 م | 04:13 م | 06:51 م | 08:12 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 05:13 ص | 06:39 ص | 12:45 م | 04:13 م | 06:52 م | 08:13 م |
الاحد | 23 رمضان | 23 مارس | 05:11 ص | 06:37 ص | 12:45 م | 04:14 م | 06:53 م | 08:14 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 05:10 ص | 06:36 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:54 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 05:08 ص | 06:35 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:54 م | 08:16 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 05:07 ص | 06:33 ص | 12:44 م | 04:14 م | 06:55 م | 08:17 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:44 م | 04:15 م | 06:56 م | 08:18 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 05:03 ص | 06:30 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:57 م | 08:19 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 05:02 ص | 06:29 ص | 12:43 م | 04:15 م | 06:58 م | 08:20 م |
الاحد | 30 رمضان | 30 مارس | 05:00 ص | 06:27 ص | 12:43 م | 04:16 م | 06:59 م | 08:21 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2025 - 1446 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول