تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2026 - 1447 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2026 - 1447 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2026 - 1447 النهائية ان شاء الله
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 06:06 ص | 07:32 ص | 01:03 م | 04:08 م | 06:34 م | 07:55 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 06:05 ص | 07:31 ص | 01:03 م | 04:09 م | 06:35 م | 07:56 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 06:04 ص | 07:30 ص | 01:03 م | 04:09 م | 06:36 م | 07:57 م |
| الاحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 06:03 ص | 07:29 ص | 01:02 م | 04:10 م | 06:37 م | 07:58 م |
| الاثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 06:02 ص | 07:27 ص | 01:02 م | 04:11 م | 06:38 م | 07:59 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 06:00 ص | 07:26 ص | 01:02 م | 04:11 م | 06:39 م | 08:00 م |
| الاربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 05:59 ص | 07:25 ص | 01:02 م | 04:12 م | 06:40 م | 08:00 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 05:58 ص | 07:23 ص | 01:02 م | 04:13 م | 06:41 م | 08:01 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 05:57 ص | 07:22 ص | 01:02 م | 04:13 م | 06:42 م | 08:02 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 05:55 ص | 07:21 ص | 01:02 م | 04:14 م | 06:43 م | 08:03 م |
| الاحد | 11 رمضان | 01 مارس | 05:54 ص | 07:20 ص | 01:01 م | 04:14 م | 06:44 م | 08:04 م |
| الاثنين | 12 رمضان | 02 مارس | 05:53 ص | 07:18 ص | 01:01 م | 04:15 م | 06:45 م | 08:05 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 03 مارس | 05:52 ص | 07:17 ص | 01:01 م | 04:16 م | 06:45 م | 08:06 م |
| الاربعاء | 14 رمضان | 04 مارس | 05:50 ص | 07:16 ص | 01:01 م | 04:16 م | 06:46 م | 08:07 م |
| الخميس | 15 رمضان | 05 مارس | 05:49 ص | 07:14 ص | 01:00 م | 04:17 م | 06:47 م | 08:08 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 06 مارس | 05:48 ص | 07:13 ص | 01:00 م | 04:17 م | 06:48 م | 08:09 م |
| السبت | 17 رمضان | 07 مارس | 05:46 ص | 07:11 ص | 01:00 م | 04:18 م | 06:49 م | 08:10 م |
| الاحد | 18 رمضان | 08 مارس | 05:45 ص | 07:10 ص | 01:00 م | 04:18 م | 06:50 م | 08:10 م |
| الاثنين | 19 رمضان | 09 مارس | 05:43 ص | 07:09 ص | 01:00 م | 04:19 م | 06:51 م | 08:11 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 05:42 ص | 07:07 ص | 12:59 م | 04:19 م | 06:52 م | 08:12 م |
| الاربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 05:40 ص | 07:06 ص | 12:59 م | 04:20 م | 06:53 م | 08:13 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 05:39 ص | 07:04 ص | 12:59 م | 04:20 م | 06:54 م | 08:14 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 05:38 ص | 07:03 ص | 12:58 م | 04:20 م | 06:55 م | 08:15 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 05:36 ص | 07:02 ص | 12:58 م | 04:21 م | 06:55 م | 08:16 م |
| الاحد | 25 رمضان | 15 مارس | 05:35 ص | 07:00 ص | 12:58 م | 04:21 م | 06:56 م | 08:17 م |
| الاثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 05:33 ص | 06:59 ص | 12:58 م | 04:22 م | 06:57 م | 08:18 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 05:32 ص | 06:57 ص | 12:57 م | 04:22 م | 06:58 م | 08:19 م |
| الاربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 05:30 ص | 06:56 ص | 12:57 م | 04:23 م | 06:59 م | 08:20 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 05:28 ص | 06:54 ص | 12:57 م | 04:23 م | 07:00 م | 08:21 م |
| الجمعة | 30 رمضان | 20 مارس | 05:27 ص | 06:53 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:01 م | 08:22 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2026 - 1447 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول