تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2025 - 1446 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2025 - 1446 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2025 - 1446 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 01 مارس | 05:28 ص | 06:44 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاحد | 2 رمضان | 02 مارس | 05:27 ص | 06:43 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاثنين | 3 رمضان | 03 مارس | 05:26 ص | 06:42 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:28 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04 مارس | 05:25 ص | 06:41 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 05 مارس | 05:24 ص | 06:40 ص | 12:35 م | 03:57 م | 06:29 م | 07:59 م |
الخميس | 6 رمضان | 06 مارس | 05:24 ص | 06:40 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 7 رمضان | 07 مارس | 05:23 ص | 06:39 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 8 رمضان | 08 مارس | 05:22 ص | 06:38 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاحد | 9 رمضان | 09 مارس | 05:21 ص | 06:37 ص | 12:34 م | 03:57 م | 06:30 م | 08:00 م |
الاثنين | 10 رمضان | 10 مارس | 05:20 ص | 06:36 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:31 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 11 مارس | 05:19 ص | 06:35 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 12 مارس | 05:18 ص | 06:34 ص | 12:33 م | 03:57 م | 06:32 م | 08:02 م |
الخميس | 13 رمضان | 13 مارس | 05:18 ص | 06:34 ص | 12:33 م | 03:56 م | 06:32 م | 08:02 م |
الجمعة | 14 رمضان | 14 مارس | 05:17 ص | 06:33 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 15 رمضان | 15 مارس | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاحد | 16 رمضان | 16 مارس | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:32 م | 03:56 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 17 رمضان | 17 مارس | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 18 مارس | 05:13 ص | 06:29 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 19 مارس | 05:12 ص | 06:28 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 20 رمضان | 20 مارس | 05:11 ص | 06:27 ص | 12:31 م | 03:55 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 21 رمضان | 21 مارس | 05:10 ص | 06:26 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 22 رمضان | 22 مارس | 05:09 ص | 06:25 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاحد | 23 رمضان | 23 مارس | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 24 رمضان | 24 مارس | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:29 م | 03:55 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 25 مارس | 05:06 ص | 06:23 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 26 مارس | 05:05 ص | 06:22 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 27 رمضان | 27 مارس | 05:04 ص | 06:21 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:36 م | 08:06 م |
الجمعة | 28 رمضان | 28 مارس | 05:03 ص | 06:20 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 29 رمضان | 29 مارس | 05:02 ص | 06:19 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاحد | 30 رمضان | 30 مارس | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:37 م | 08:07 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2025 - 1446 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول