تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2026 - 1447 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2026 - 1447 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2026 - 1447 النهائية ان شاء الله
| اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:10 م | 03:23 م | 05:48 م | 07:06 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 05:04 ص | 06:31 ص | 12:10 م | 03:23 م | 05:49 م | 07:06 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 05:03 ص | 06:30 ص | 12:10 م | 03:24 م | 05:50 م | 07:07 م |
| الاحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 05:03 ص | 06:29 ص | 12:09 م | 03:24 م | 05:51 م | 07:08 م |
| الاثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 05:02 ص | 06:28 ص | 12:09 م | 03:25 م | 05:51 م | 07:08 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 05:01 ص | 06:27 ص | 12:09 م | 03:25 م | 05:52 م | 07:09 م |
| الاربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 05:00 ص | 06:26 ص | 12:09 م | 03:25 م | 05:53 م | 07:09 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:09 م | 03:26 م | 05:53 م | 07:10 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:09 م | 03:26 م | 05:54 م | 07:11 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:55 م | 07:11 م |
| الاحد | 11 رمضان | 01 مارس | 04:56 ص | 06:22 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:55 م | 07:12 م |
| الاثنين | 12 رمضان | 02 مارس | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:56 م | 07:13 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 03 مارس | 04:54 ص | 06:19 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:13 م |
| الاربعاء | 14 رمضان | 04 مارس | 04:53 ص | 06:18 ص | 12:08 م | 03:28 م | 05:57 م | 07:14 م |
| الخميس | 15 رمضان | 05 مارس | 04:52 ص | 06:17 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:15 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 06 مارس | 04:51 ص | 06:16 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:59 م | 07:15 م |
| السبت | 17 رمضان | 07 مارس | 04:49 ص | 06:15 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:59 م | 07:16 م |
| الاحد | 18 رمضان | 08 مارس | 04:48 ص | 06:14 ص | 12:07 م | 03:29 م | 06:00 م | 07:16 م |
| الاثنين | 19 رمضان | 09 مارس | 04:47 ص | 06:13 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:01 م | 07:17 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 04:46 ص | 06:12 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:01 م | 07:18 م |
| الاربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 04:45 ص | 06:11 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:18 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 04:44 ص | 06:09 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:19 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 04:43 ص | 06:08 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:03 م | 07:20 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 04:41 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:20 م |
| الاحد | 25 رمضان | 15 مارس | 04:40 ص | 06:06 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:21 م |
| الاثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 04:39 ص | 06:05 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 04:38 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:22 م |
| الاربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:23 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 04:35 ص | 06:01 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:23 م |
| الجمعة | 30 رمضان | 20 مارس | 04:34 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:31 م | 06:07 م | 07:24 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2026 - 1447 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول