تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2024 - 1445 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2024 - 1445 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2024 - 1445 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 05:39 ص | 07:02 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:56 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 05:38 ص | 07:01 ص | 12:59 م | 04:23 م | 06:57 م | 08:11 م |
الاربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 05:37 ص | 07:00 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:57 م | 08:11 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 05:36 ص | 06:59 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:12 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 05:35 ص | 06:58 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:12 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 05:34 ص | 06:57 ص | 12:58 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:13 م |
الاحد | 7 رمضان | 17 مارس | 05:33 ص | 06:56 ص | 12:57 م | 04:23 م | 06:59 م | 08:13 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 05:32 ص | 06:55 ص | 12:57 م | 04:23 م | 06:59 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 05:30 ص | 06:54 ص | 12:57 م | 04:23 م | 07:00 م | 08:14 م |
الاربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 05:29 ص | 06:53 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:00 م | 08:15 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 05:28 ص | 06:52 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:01 م | 08:15 م |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 05:27 ص | 06:51 ص | 12:56 م | 04:23 م | 07:01 م | 08:16 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 05:26 ص | 06:50 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:16 م |
الاحد | 14 رمضان | 24 مارس | 05:25 ص | 06:48 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:17 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 05:24 ص | 06:47 ص | 12:55 م | 04:23 م | 07:03 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 05:23 ص | 06:46 ص | 12:55 م | 04:22 م | 07:03 م | 08:18 م |
الاربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 05:21 ص | 06:45 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:18 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 05:20 ص | 06:44 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:04 م | 08:19 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 05:19 ص | 06:43 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:05 م | 08:20 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 05:18 ص | 06:42 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:05 م | 08:20 م |
الاحد | 21 رمضان | 31 مارس | 05:17 ص | 06:41 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:05 م | 08:21 م |
الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 05:16 ص | 06:40 ص | 12:53 م | 04:22 م | 07:06 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 05:14 ص | 06:39 ص | 12:52 م | 04:22 م | 07:06 م | 08:22 م |
الاربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 05:13 ص | 06:38 ص | 12:52 م | 04:21 م | 07:07 م | 08:22 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 05:12 ص | 06:37 ص | 12:52 م | 04:21 م | 07:07 م | 08:23 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 05:11 ص | 06:36 ص | 12:52 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:24 م |
السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 05:10 ص | 06:35 ص | 12:51 م | 04:21 م | 07:08 م | 08:24 م |
الاحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 05:08 ص | 06:34 ص | 12:51 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:25 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 05:07 ص | 06:33 ص | 12:51 م | 04:21 م | 07:09 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 05:06 ص | 06:32 ص | 12:50 م | 04:20 م | 07:10 م | 08:26 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2024 - 1445 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول